Quạt Ly Tâm MV-CI-B Series:
Các dòng quạt ly tâm này được thiết kế dùng cho mục đích cấp khí tươi kết hợp trong hệ lạnh trung tâm Động cơ gián tiếp qua dây curoa, tiết kiệm điện và bền bỉ, Dễ điều chỉnh tốc độ
- Lưu lượng: 800m³/h – 110,000 m³/h
- Áp: 40 – 120 mmH2O
- Công suất: 0.25kW – 45kW
| Mã hàng | Motor (kW) | Tốc độ (rpm) | Điện áp (V) | Lưu lượng (CMH) | Áp suất (mmH2O) |
| MV-CI-B2.5 | 0.25-0.75 | 1500 | 380 | 800-1800 | 100-40 |
| MV-CI-B2.8 | 0.37-1.5 | 1500 | 380 | 1800-3800 | 120-50 |
| MV-CI-B3.2 | 0.75-2.2 | 1500 | 380 | 1500-3200 | 120-40 |
| MV-CI-B3.8 | 0.37-3 | 1500 | 380 | 2000-3800 | 125-30 |
| MV-CI-B4 | 0.37-0.75 | 1500 | 380 | 1500-4300 | 50-30 |
| MV-CI-B5 | 1.1-2.2 | 1500 | 380 | 4000-8000 | 80-30 |
| MV-CI-B6.3 | 2.2-5.5 | 1500 | 380 | 6300-14000 | 120-40 |
| MV-CI-B7 | 4-7.5 | 1500 | 380 | 10000-17000 | 100-60 |
| MV-CI-B8 | 7.5-15 | 1500 | 380 | 15000-25000 | 170-80 |
| MV-CI-B10 | 11-15 | 1500 | 380 | 22000-36000 | 120-60 |
| MV-CI-B12 | 22-30 | 1500 | 380 | 50000-60000 | 120-90 |
| MV-CI-B14 | 30 | 1500 | 380 | 65000-70000 | 110-100 |
| MV-CI-B16 | 37-45 | 1500 | 380 | 80000-110000 | 120-100 |




